O EPS é um material que pode ser utilizado em diversas aplicações, devido à sua versatilidade e facilidade de moldagem de acordo com as características de cada projeto.
O material possui alta resistência à compressão e à flexão, podendo suportar a cargas distribuídas de até 40 toneladas por metro quadrado. Conta com aditivo de retardante a chamas, atendendo às exigências de normas técnicas como a BS EN ISO 11925-2, que trata da determinação da ignitabilidade dos materiais quando expostos a chamas.
Para atender a essas demandas, o Grupo Isorecort se destaca por possuir capacidade técnica e produtiva para desenvolver e fabricar peças moldadas e/ou recortadas, em diversos formatos, dimensões e densidades. Além disso, conta com ótima infraestrutura, modernos equipamentos e equipe altamente qualificada para atender o projeto – do início ao fim, com segurança e credibilidade.
Somos referência no desenvolvimento de soluções inovadoras com alto apelo sustentável para nossos clientes!
Proteção contra Sujeira, Umidade, Vibração, Impacto, Variação de temperatura.
Resistência à compressão, aguentam altos níveis de empilhamento
Leve e fácil de transportar
Material 100% reciclável e reaproveitável
PROPRIEDADES | MÉTODO DE ENSAIO | UNIDADE | EPS 1F | EPS 2F | EPS 3F | EPS 4F | EPS 5F | EPS 6F | EPS 7F | EPS 8F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Densidade mínima | ABNT NBR 11949 | kg/m3 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 29 | 38 | 48 |
Condutividade térmica aparente máxima (24 ºC) | ASTM C 177 ou ASTM C 518 | W/(m.K) | 0,046 | 0,046 | 0,040 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,034 | 0,033 |
Tensão mínima por compressão com deformação de 10% | ABNT NBR 8082 | kPa | 35 | 35 | 69 | 90 | 104 | 173 | 276 | 414 |
Resistência mínima à flexão | ASTM C 203 | kPa | 50 | 70 | 173 | 208 | 240 | 345 | 414 | 517 |
Absorção máxima de água | ASTM C 272 | % em volume | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Permeância máxima ao vapor da água em 25,4 mm | ASTM E96 / E96M | ng/Pa.s.m2 | 345 | 287 | 287 | 201 | 201 | 143 | 142 | 143 |
Estabilidade dimensional | ASTM D 2126 | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Ignitabilidade | EN ISO 11925-2 | Fs ≤ 150 mm em 20 s |
SOLICITE UM ORÇAMENTO